2016年6月2日、日本教材出版社主宰の公中検研情報セミナーに参加して来ました。そこで仙台青陵中学校や仙台二華中学校の校長先生による学校説明があったので、この場で私なりにまとめていきたいと思います。
今回は「仙台市立仙台青陵中等教育学校」についてまとめます。
知性を高め 感性をはぐくみ 意志を鍛える
という教育方針を掲げ、6年間一貫したカリキュラムのもと
確かな知性と豊かな人間性を備え、未来を拓く人間
高い志をもち、他と協調しながら日本及び世界に貢献する人間
を育てることが教育の軸となっているようです。
具体的には5年生(中高一貫校なので、高校2年生に該当)から本来大学で取り入れられているような課題研究を行ったり、「ことばと論理」「数楽タイム」「オールイングリッシュタイム」といった青陵オリジナルの授業が取り入れられているなど自立した学習者の育成を徹底しているとのことでした。
そのうちこのオリジナル授業とやらを見学しに行くぞ 🙂
ところで、今の中学2年生から下の学年のみなさんが大学を受験するとき現「センター試験」がなくなるのはご存知ですか?
「大学入学希望者学力評価テスト(仮)」がそれに代わって取り入れられるのですが、以下H28年3月31日に文部科学省の高大接続システム改革会議にて発表された最終報告の一部抜粋です。
これからの時代に向けた教育改革を進めるに当たり、身に付けるべき力として特 に重視すべきは、(1)十分な知識・技能、(2)それらを基盤にして答えが一つ に定まらない問題に自ら解を見いだしていく思考力・判断力・表現力等の能力、そ して(3)これらの基になる主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度である。 これからの教育は、この(1)~(3)(これらを本「最終報告」において「学力 の3要素」と呼ぶ1。)の全てを一人一人の学習者が身に付け、予見の困難な時代に、多様な人々と学び、働きながら、主体的に人生を切り開いていく力を育てるものに ならなければならない。このことは、今後、大学も含めた我が国の学校全体が、社 会人や留学生も含めた多様な背景を持つ人々が集い、学ぶ場として発展していく上 でも不可欠な課題である。
【高大接続システム改革会議 最終報告より一部抜粋】
もっと詳しく見たい方はこちらをどうぞ(ものごっつい長いですが・・・
それにしてもお役人さんは相変わらず堅い!!(笑)
簡単にまとめると
これからの時代生きていくためには思考力・判断力・表現力大事だよ。だからそういう問題出しちゃうよ。
ってことですな。そういえば、以前櫻學舎のHPで具体的な問題も少し取り扱ったので、どんな感じの問題になるか気になる方はぜひこちらを見てみてくださいね。
話戻ると、青陵中の先生方は既にこれを見据えた授業を展開しているとのこと、なかなかやりますな 😉
国立大学合格者数(74名)うち現役(56名)でした。
ちなみに国立大学の現役合格率は42.1%でした。
北海道大学2(現1)名 | 東京大学2名 |
---|---|
東北大学23(現16)名 | 東京学芸大学1(現1)名 |
宮城教育大学8(現8)名 | 横浜国立大学1(現1)名 |
お茶の水大学1(現1)名 | 九州大学1(現1)名 |
東京医科歯科大学1(現1)名 | 宮城大学7(現7)名 |
譚ア蛹怜、ァ蟄ヲ蛹サ蟄ヲ驛ィ蛹サ蟄ヲ遘托シ灘 | ? |
---|---|
譚ア莠ャ蛹サ遘第ュッ遘大、ァ蟄ヲ?托シ育樟?托シ牙 | ? |
蠑伜燕螟ァ蟄ヲ蛹サ蟄ヲ驛ィ蛹サ蟄ヲ遘托シ托シ育樟?托シ牙 | ? |
荳蛾?螟ァ蟄ヲ蛹サ蟄ヲ驛ィ蛹サ蟄ヲ遘托シ大 | ? |
早稲田大学4? | |
---|---|
慶応義塾大学2(現1)? | |
立教大学4(現3)? | |
上智大学1? | |
明治大学13(現8)? | |
中央大学7(現4)? | |
法政大学10(現8)? |
1、総合問題
2、作文
3、面接
から成るのですが、H29年度入試から一部変更があります。
H28年度入学者選抜における適性検査
(1)総合問題(60分)
(2)作文(40分)
(3)面接
H29年度入学者選抜における適性検査
(1)総合問題Ⅰ(40分)及び総合問題Ⅱ(40分)
(2)作文(40分)
(3)面接【仙台市教育委員会】
【仙台市教育委員会】
総合問題がこれまでの60分一本勝負から、総合問題Ⅰと総合問題Ⅱに分かれるって・・・?
どういうことか調べてみると、
総合問題Ⅰは社会的事象や統計資料(図)等
総合問題Ⅱは自然科学的な事象や数理的な内容等を主な素材として、作成方針に記載している能力・適正等
をみる問題を予定しているようです。
実施方法が変更されるだけで問題作成方針はこれまでと変わらないみたいですね。トータル時間数は(60分)と(計80分)で増えていますが、勉強の仕方は変わらないようです。
与えられた課題を理解し、これまでの体験や小学校で学んだ力をもとに、論理的に考え、的確に判断し、課題を解決する力や表現する力をみる。
具体的に過去問を載せたいところなんですが、著作権の都合上それが出来ないため、過去問を分析して私なりに作成した問題を一部公開しますね!
模範解答
問1
はじめに新聞紙などの燃えやすいものを丸め、周りに小枝や乾いた木の皮を置く。
マッチで火をつけ、様子を見ながら、徐々に太い枝や木を入れ、火を大きくする。
火力が強くなったら、太いまきを組むように入れる。
【理由】
太いまきはすぐに火がつかないのであらかじめ火の勢いを強くすることと、太いま
きを入れるときは、空気がよく入るようにすき間をつくる必要があるから。
問2
①コンピュータに、最適な火加減や時間があらかじめプログラムされている。
②中がちょうどよい圧力になるよう調整する弁がついている。
③温度センサーがあり、温度をはかりながら、火力を調節できる。
④おかま全体がむらなく熱くなるような厚釜や土鍋などが使われている。
このように、日常の何気ない会話から抜粋して、思考力や発想力、表現力を問う問題が例年出題されています。
知識を問うというよりは、これまで得た知識を生かしてどう応用させるかがポイントになってきます。
自分の考えや意見などを正しく表現し、的確に文章にまとめる力をみる。
例えば
「私たちは毎日多くの人との関わり合いの中で、他の人の立場や考えを理解しながら生活をしているが、あなたが他の人から理解されたと実感した経験と、その経験から学んだことを400〜500字で書きなさい。」
テーマは様々ですが、必ず自分の考えや経験から何を学んだかなどが聞かれます。
特に、後に記す青陵の求める小学生像は公式で発表されているものなので、作文で何を問いたいかが自ずとわかってくるのではないでしょうか?
志願者の志望動機や意欲・長所等を多面的にみる。
①仙台青陵になぜ入学したいのか
②仙台青陵で何を学びたいのか
③仙台青陵でどのような学校生活をおくりたいのか
④将来の目標や夢は何か
⑤自己PR
一言で終わらせるのではなくて、その後もう一言付け加えられると他の子と差をつけられますね!
いかがでしょうか?
ケース2の方が、なぜお医者さんになりたいのかがしっかり伝わり、面接官にとっての印象がいいですね!
①基本的な生活をしっかりする
②まじめにこつこつ努力する
小学校の学習内容(特に数学・理科)を理解する
③みんなと一緒に協力し合う
④いろいろな本をたくさん読む
⑤新聞を読んだり、ニュースを見たりする
⑥見聞を広げ、様々な体験をする
⑦様々なことに興味及び疑問を持つ
⑧材料をもとに自分の頭で考える
⑨自分の意見をはっきり言えるようにする
仙台青陵が公表しているものです。
つまり、これを軸に総合問題や作文、面接といった適性試験が作られます。これを意識して対策していきましょう。
学校番号 | 学校名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東二番丁 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男1女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男1女0 |
2 | 木町通 | 男0女1 | 男2女1 | 男2女1 | 男1女1 | 男0女1 | 男0女1 | 男5女7 |
3 | 立町 | 男0女2 | 男0女1 | 男0女1 | 男2女0 | 男0女1 | 男1女2 | 男3女7 |
4 | 南材木町 | 男0女1 | 男0女1 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男1女0 | 男1女2 |
5 | 東六番丁 | 男0女3 | 男0女0 | 男2女2 | 男1女0 | 男1女0 | 男1女1 | 男5女6 |
6 | 荒町 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男1女0 | 男0女0 | 男0女1 | 男1女1 |
7 | 上杉山通 | 男2女1 | 男2女3 | 男0女1 | 男0女1 | 男2女1 | 男1女2 | 男7女9 |
8 | 通町 | 男1女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男1女2 | 男2女2 |
9 | 連坊小路 | 男0女1 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男1女0 | 男1女1 |
10 | 榴岡 | 男1女0 | 男0女0 | 男1女0 | 男0女1 | 男0女1 | 男0女1 | 男2女3 |
11 | 八幡 | 男1女2 | 男0女2 | 男2女0 | 男1女0 | 男2女0 | 男0女1 | 男6女5 |
12 | 南小泉 | 男0女0 | 男0女1 | 男1女0 | 男0女1 | 男0女0 | 男0女0 | 男1女2 |
13 | 原町 | 男0女0 | 男0女0 | 男1女1 | 男0女1 | 男1女3 | 男0女0 | 男2女5 |
14 | 長町 | 男1女3 | 男0女2 | 男0女0 | 男2女0 | 男0女1 | 男1女0 | 男4女6 |
15 | 向山 | 男1女0 | 男1女0 | 男1女2 | 男1女0 | 男0女2 | 男0女0 | 男4女4 |
16 | 北六番町 | 男2女0 | 男2女0 | 男0女2 | 男1女1 | 男0女0 | 男1女0 | 男6女3 |
17 | 西多賀 | 男0女0 | 男0女1 | 男1女0 | 男0女1 | 男0女1 | 男0女0 | 男1女3 |
18 | 中田 | 男1女1 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男1女0 | 男1女1 | 男3女2 |
19 | 六郷 | 男0女0 | 男1女1 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女0 | 男0女0 | 男1女2 |
20 | 岩切 | 男0女2 | 男1女2 | 男2女1 | 男1女5 | 男0女3 | 男1女0 | 男5女13 |
21 | 七郷 | 男0女0 | 男0女0 | 男1女0 | 男0女1 | 男0女1 | 男0女1 | 男1女3 |
22 | 高砂 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女1 |
23 | 東仙台 | 男0女1 | 男0女1 | 男1女0 | 男1女0 | 男1女1 | 男0女0 | 男3女3 |
24 | 東長町 | 男1女2 | 男0女0 | 男0女0 | 男2女0 | 男0女0 | 男1女0 | 男4女2 |
25 | 小松島 | 男0女0 | 男1女1 | 男1女2 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女0 | 男2女4 |
26 | 若林 | 男1女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男1女0 |
27 | 国見 | 男5女2 | 男0女2 | 男0女2 | 男1女0 | 男1女2 | 男2女3 | 男9女11 |
28 | 生出 | 男1女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男1女0 |
29 | 宮城野 | 男0女1 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女2 | 男1女0 | 男1女3 |
30 | 荒巻 | 男3女0 | 男1女2 | 男0女3 | 男3女5 | 男1女2 | 男3女2 | 男11女14 |
31 | 鹿野 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女1 | 男1女1 | 男1女3 |
32 | 台原 | 男2女1 | 男1女1 | 男1女3 | 男0女0 | 男0女2 | 男3女0 | 男7女7 |
33 | 四郎丸 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女0 | 男0女1 |
34 | 新田 | 男0女0 | 男1女0 | 男2女0 | 男1女1 | 男0女3 | 男1女3 | 男5女7 |
35 | 旭丘 | 男1女1 | 男0女0 | 男0女1 | 男1女1 | 男1女0 | 男0女0 | 男3女3 |
36 | 遠見塚 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女1 |
37 | 中山 | 男0女3 | 男0女1 | 男1女2 | 男5女0 | 男0女2 | 男2女3 | 男8女11 |
38 | 八本松 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女2 |
39 | 上野山 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女1 |
40 | 福室 | 男0女1 | 男0女2 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女5 |
41 | 北仙台 | 男0女0 | 男0女3 | 男1女0 | 男0女1 | 男1女2 | 男3女2 | 男5女8 |
42 | 折立 | 男0女0 | 男0女2 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女2 | 男0女0 | 男0女4 |
43 | 鶴谷 | 男0女0 | 男2女0 | 男1女0 | 男0女0 | 男0女1 | 男1女1 | 男4女2 |
44 | 幸町 | 男0女0 | 男0女1 | 男1女0 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女0 | 男1女2 |
45 | 大和 | 男2女0 | 男0女1 | 男0女1 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女0 | 男2女3 |
46 | 鶴谷東 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男1女0 | 男1女0 |
47 | 燕沢 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女1 | 男1女0 | 男0女0 | 男1女1 |
48 | 金剛沢 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女1 | 男0女0 | 男0女2 |
49 | 大野田 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女1 | 男0女2 | 男0女4 |
50 | 桜丘 | 男0女0 | 男2女5 | 男0女0 | 男2女1 | 男1女0 | 男0女2 | 男5女8 |
51 | 袋原 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男2女0 | 男0女0 | 男1女0 | 男3女0 |
52 | 中野栄 | 男2女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男1女0 | 男3女0 |
53 | 沖野 | 男0女0 | 男1女0 | 男1女0 | 男0女0 | 男0女2 | 男0女1 | 男2女3 |
54 | 八木山南 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女1 |
55 | 古城 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女0 | 男1女0 | 男0女1 | 男0女2 | 男1女4 |
56 | 川平 | 男0女1 | 男0女1 | 男1女1 | 男1女1 | 男2女4 | 男2女2 | 男6女10 |
57 | 蒲町 | 男1女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男2女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男3女0 |
58 | 枡江 | 男0女0 | 男0女0 | 男2女1 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女1 | 男2女3 |
59 | 人来田 | 男0女1 | 男0女0 | 男1女0 | 男0女1 | 男0女1 | 男0女0 | 男1女3 |
60 | 西中田 | 男1女0 | 男1女2 | 男0女1 | 男0女0 | 男0女3 | 男0女1 | 男2女7 |
61 | 鶴巻 | 男0女2 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女2 |
62 | 東宮城野 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女1 |
63 | 長町南 | 男0女0 | 男0女2 | 男1女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男1女2 |
64 | 茂庭台 | 男1女0 | 男0女2 | 男0女1 | 男0女1 | 男1女0 | 男0女0 | 男2女4 |
65 | 田子 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男1女1 | 男0女1 | 男0女0 | 男1女2 |
66 | 貝森 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女1 |
67 | 幸町南 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女0 | 男0女0 | 男1女0 | 男1女1 |
68 | 広瀬 | 男0女1 | 男4女2 | 男1女0 | 男1女1 | 男1女1 | 男0女1 | 男7女6 |
69 | 上愛子 | 男0女1 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女2 |
70 | 大沢 | 男0女0 | 男1女0 | 男1女0 | 男0女2 | 男0女0 | 男0女1 | 男2女3 |
71 | 川前 | 男2女3 | 男1女0 | 男0女1 | 男1女2 | 男0女2 | 男1女2 | 男5女10 |
72 | 吉成 | 男0女5 | 男0女3 | 男4女3 | 男3女0 | 男0女2 | 男1女2 | 男8女15 |
73 | 秋保 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女1 | 男1女1 | 男0女1 | 男0女0 | 男1女3 |
74 | 七北田 | 男0女2 | 男1女2 | 男1女4 | 男0女1 | 男1女2 | 男0女0 | 男3女11 |
75 | 根白石 | 男1女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男1女0 |
76 | 黒松 | 男0女0 | 男1女4 | 男3女0 | 男1女1 | 男0女4 | 男0女0 | 男5女9 |
77 | 南向台 | 男0女0 | 男2女1 | 男1女4 | 男1女0 | 男0女0 | 男1女0 | 男5女5 |
78 | 将監 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男1女0 | 男0女1 | 男1女1 | 男2女2 |
79 | 向陽台 | 男1女1 | 男0女2 | 男1女1 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女0 | 男2女5 |
80 | 将監西 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女2 |
81 | 南光台東 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女2 |
82 | 高森 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女1 |
83 | 将監中央 | 男0女0 | 男1女2 | 男1女0 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女0 | 男2女3 |
84 | 泉ヶ丘 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男1女0 | 男0女0 | 男0女1 | 男1女1 |
85 | 加茂 | 男0女2 | 男0女0 | 男1女0 | 男0女0 | 男2女0 | 男0女1 | 男4女2 |
86 | 長命ヶ丘 | 男1女1 | 男0女0 | 男0女1 | 男1女0 | 男0女1 | 男1女0 | 男3女3 |
87 | 八乙女 | 男1女2 | 男1女1 | 男1女2 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女0 | 男3女6 |
88 | 鶴が岡 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女1 |
89 | 寺岡 | 男1女1 | 男2女1 | 男1女1 | 男1女0 | 男2女0 | 男0女2 | 男6女5 |
90 | 南中山 | 男0女3 | 男2女0 | 男2女3 | 男3女5 | 男0女2 | 男2女4 | 男9女17 |
91 | 虹の丘 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男1女1 | 男0女1 | 男1女2 | 男2女4 |
92 | 住吉台 | 男2女0 | 男2女1 | 男1女0 | 男2女1 | 男1女1 | 男1女0 | 男9女3 |
93 | 館 | 男3女0 | 男0女4 | 男4女2 | 男0女2 | 男0女3 | 男0女1 | 男7女12 |
94 | 松陵 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男1女0 | 男0女1 | 男0女0 | 男1女1 |
95 | 西山 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男1女0 | 男0女0 |
96 | 南吉成 | 男4女3 | 男0女3 | 男0女3 | 男0女1 | 男1女2 | 男1女3 | 男6女15 |
97 | 高森東 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女1 | 男0女0 | 男1女0 | 男1女2 |
98 | 松陵西 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女1 | 男1女0 | 男1女1 |
99 | 栗生 | 男2女2 | 男0女2 | 男0女3 | 男2女2 | 男1女0 | 男0女4 | 男5女13 |
100 | 北中山 | 男3女0 | 男0女1 | 男1女2 | 男2女0 | 男2女1 | 男0女0 | 男8女4 |
101 | 桂 | 男0女1 | 男0女1 | 男1女0 | 男1女2 | 男0女0 | 男0女1 | 男2女5 |
102 | 柳生 | 男0女1 | 男0女0 | 男1女1 | 男2女1 | 男0女0 | 男1女3 | 男4女6 |
103 | 市名坂 | 男0女1 | 男2女1 | 男0女0 | 男1女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男3女2 |
104 | 愛子 | 男1女3 | 男7女7 | 男5女2 | 男0女4 | 男2女8 | 男2女4 | 男17女28 |
105 | 富沢 | 男0女1 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女1 |
106 | 沖野東 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女1 |
107 | 泉松陵 | 男0女1 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女1 |
108 | 錦ヶ丘 | 男5女6 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男5女6 |
109 | 聖ドミニコ学院 | 男3女0 | 男4女0 | 男0女6 | 男0女0 | 男3女2 | 男1女0 | 男11女8 |
110 | 仙台白百合学園 | 男0女2 | 男0女0 | 男0女1 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女3 |
111 | 聖ウルスラ学院英智 | 男0女0 | 男1女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男0女0 | 男1女0 |
112 | 市外 | 男2女1 | 男1女2 | 男1女3 | 男0女3 | 男2女5 | 男2女0 | 男8女14 |
計 | 男62女77 | 男52女88 | 男61女77 | 男62女70 | 男36女99 | 男53女76 | 男326女487 |
①教育目標・教育方針・重点目標
②H28年大学入試結果
③適性試験について
④H28年度仙台青陵 出身小学校別生徒数
について主に取り上げましたが、校長先生のお話の中にはより具体的なカリキュラムや学校行事、部活動での成績などの学校情報などもありました。この辺りの情報が知りたい方は仙台市立仙台青陵中等教育学校の公式HPから確認してくださいね!