教室紹介
無料相談
宮城県の上位高校の大学進学状況一覧 | 定額個別の櫻学舎

みなさん、こんにちは、櫻學舎の小林亨です。

今日は、各公立高校から大学の合格状況を紹介したいと思います。

 

北海道大学

2016 2015 2014
仙台二高  6 2 8
仙台一高  10 12 10
仙台三高  2 5 3
宮城一高  1 0 0
 二華高  3 1 2

弘前大学

2016 2015 2014
仙台二高  1 0 3
仙台一高  2 2 3
仙台三高  0 4 5
宮城一高  4 1 2
二華高  1 3 0

 

岩手大学

2016 2015 2014
仙台二高  4 3 6
仙台一高  10 15 14
仙台三高 25 16 14
宮城一高  8 11 11
二華高  5 4 7

東北大学

2016 2015 2014
仙台二高  66 68 65
仙台一高  80 90 79
仙台三高  31 34 50
宮城一高  21 21 33
二華高  9 11 9

宮城教育大学

2016 2015 2014
仙台二高  2 7 4
仙台一高  19 16 16
仙台三高  14 22 22
宮城一高  13 19 8
二華高  12 17 14

山形大学

2016 2015 2014
仙台二高  7 10 17
仙台一高 15 24 20
仙台三高  23 19 26
宮城一高 25 18 24
二華高  14  19  10

秋田大学

2016 2015 2014
仙台二高  1 1 0
仙台一高  0 3 3
仙台三高  2 3 2
宮城一高  0 0 0
二華高  2 3 1

東京大学

2016 2015 2014
仙台二高  4 10 9
仙台一高  1 5 4
仙台三高  1 0 0
宮城一高  0 0 1
二華高  8 0 0

京都大学

2016 2015 2014
仙台二高 3 2 4
仙台一高  2 5 2
仙台三高  0 2 0
宮城一高  1 1 0
二華高  4 0 1

大阪大学

2016 2015 2014
仙台二高  0 1 1
仙台一高  0 0 2
仙台三高  1 2 0
宮城一高  1 0 0
二華高  2 0 0

 東北学院大学

2016 2015 2014
仙台二高  6 3 2
仙台一高 43 26 36
仙台三高 144 149 104
宮城一高 66 86 52
二華高  18 115 74

東北薬科大学

2016 2015 2014
仙台二高  4 3 6
仙台一高  11  11  9
仙台三高 10 10 12
宮城一高  28 23 17
二華高  0  11  12

東北福祉大学

2016 2015 2014
仙台二高  3
仙台一高  31  22  13
仙台三高 20 18 25
宮城一高  31 22 13
二華高  8 20 40

まとめ

二〇一六年の二華高校の進学率が高いのはその学年が中高一貫となった最初の学年のためだと思います。全体的にみると、東京大学や京都大学などは仙台二校が高いですが、岩手大学や山形大学は仙台三校の方が高いですね。

高校を選ぶ際に大学を見据えて選んでいる方もいらっしゃると思います。ぜひ参考にしてください。

 

« »