今回は仙台市にある高校の学科別偏差値ランキングをご紹介します。
現在中学三年生である方、中学三年生のお子様を持つ保護者の方の参考になれば幸いです。
順位 | 偏差値 | 高校名 | 学科 | 国立・私立 |
---|---|---|---|---|
1位 | 71 | 仙台第二高等学校 | 普通科 | 公立 |
2位 | 68 | 仙台第一高等学校 | 普通科 | 公立 |
3位 | 68 | 宮城第一高等学校 | 理数科 | 公立 |
4位 | 67 | 仙台二華高等学校 | 普通科 | 公立 |
5位 | 66 | 仙台第三高等学校 | 普通科 | 公立 |
6位 | 66 | 仙台第三高等学校 | 理数科 | 公立 |
7位 | 66 | 仙台向山高等学校 | 理数科 | 公立 |
8位 | 65 | 尚絅学院高等学校 | 普通科特別進学コース | 私立 |
9位 | 65 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 特別志学コースType1 | 私立 |
10位 | 65 | 仙台向山高等学校 | 普通科 | 公立 |
11位 | 64 | 仙台白百合学園高等学校 | 普通科LS | 私立 |
12位 | 64 | 仙台高等専門学校 | 建築デザイン学科 | 国立 |
13位 | 64 | 仙台高等専門学校 | 電気システム工学科 | 国立 |
14位 | 64 | 仙台高等専門学校 | マテリアル環境工学科 | 国立 |
15位 | 64 | 仙台高等専門学校 | 機械システム工学科 | 国立 |
16位 | 63 | 泉館山高等学校 | 普通科 | 公立 |
17位 | 62 | 宮城野高等学校 | 総合学科 | 公立 |
18位 | 62 | 東北学院高等学校 | 普通科 | 私立 |
19位 | 61 | 仙台南高等学校 | 普通科 | 公立 |
20位 | 61 | 仙台高等専門学校 | 情報システム工学科 | 国立 |
21位 | 61 | 泉高等学校 | 普通科 | 公立 |
22位 | 61 | 仙台高等専門学校 | 知能エレクトロニクス工学科 | 国立 |
23位 | 61 | 仙台高等専門学校 | 情報ネットワーク工学科 | 国立 |
24位 | 61 | 宮城学院高等学校 | 普通科 | 私立 |
25位 | 61 | 宮城野高等学校 | 普通科 | 公立 |
26位 | 60 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 特別志学コースType2 | 私立 |
27位 | 58 | 仙台育英学園高等学校 | 普通科特別進学コース | 私立 |
28位 | 57 | 仙台東高等学校 | 普通科 | 公立 |
29位 | 57 | 宮城野高等学校 | 美術科 | 公立 |
30位 | 57 | 泉高等学校 | 英語科 | 公立 |
ナンバースクールが上位占めているのがさすがですね。
しかしそんな中、平成22年に開校され昨年に二華校の第一期卒業生が出た二華高が第4位にランクインされているのは注目度が高いです。
過去にも二華高についての記事は投稿しましたが、昨年度は東大に8名、東北大には12名、京都大学に4名、他にも東京工業大学、一橋大学と最難関大学への合格者を出しています。
参考までに過去の仙台二高、仙台一高、仙台二華中(二華高実績記載あり)合格実績の記事を載せておきます。
https://sakuragakusha.com/2016-5-1
https://sakuragakusha.com/2016-5-2
https://sakuragakusha.com/2016-4-27